
A seguito di verifica dei parametri, l’importo da erogare è del 4%
Le Parti sociali Ance Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta, Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e le sigle sindacali della Valle d’Aosta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili, hanno verificato i parametri per l’Elemento Variabile della Retribuzione registrando, per tutti e 5 gli indicatori, esiti positivi.
Pertanto, si riportano gli importi da erogare, nella misura piena del 4%.
Industria
| Livello Impiegati | Importo mensile | 
| Settimo livello | 68,83 | 
| Sesto livello | 61,95 | 
| Quinto livello | 51,62 | 
| Quarto livello | 48,18 | 
| Terzo livello | 44,74 | 
| Secondo livello | 40,26 | 
| Primo livello | 34,41 | 
| Livello Operai | Importo orario | 
| Quarto livello | 0,28 | 
| Specializzato terzo livello | 0,26 | 
| Qualificato secondo livello | 0,23 | 
| Comune primo livello | 0,20 | 
Artigianato
| Livello Impiegati | Importo mensile | 
| Settimo livello | 72,19 | 
| Sesto livello | 63,18 | 
| Quinto livello | 52,64 | 
| Quarto livello | 48,76 | 
| Terzo livello | 45,60 | 
| Secondo livello | 40,31 | 
| Primo livello | 35,21 | 
| Livello Operai | Importo orario | 
| Quinto livello | 0,30 | 
| Quarto livello | 0,28 | 
| Specializzato terzo livello | 0,26 | 
| Qualificato secondo livello | 0,23 | 
| Comune primo livello | 0,20 | 
